GÜRCİSTAN SVANETİ TURU
DOĞA YÜRÜYÜŞ GURUPLARINA VE DERNEKLERE ÖZEL FİYATLAR
| TUR TARİHLERİ | KATILIMCI SAYISI | TUR ÜCRETİ |
| 16.05.2026 | 24 | 550$ |
| 23.05.2026 | 24 | 550$ |
| 30.05.2026 | 24 | 550$ |
| 06.06.2026 | 24 | 550$ |
| 13.06.2026 | 24 | 550$ |
| 27.06.2026 | 24 | 550$ |
| 04.07.2026 | 24 | 550$ |
| 18.07.2026 | 24 | 550$ |
| 05.07.2026 | 24 | 550$ |
256 bit şifreleme ile yüksek güvenlikli online alışveriş keyfi